2018年南昌广告扇子最新报价表-欣荣制品
来源:欣荣制品作者:欣荣制品发布时间:2018-08-22 08:48
| 南昌欣荣(左铭印品)广告扇报价表 | |||||||||||||||||||
| 图片 | 名称 | 材料 | 规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | 图片 | 名称 | 材料 | 展开规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | ||||||||
| 1千-3千 | 5千-2万 | 3万-5万 | 6万以上 | 五千 | 一万 | 三万 | 五万以上 | ||||||||||||
|   | PP塑料0.6 | 14+15 | 0.36 | 0.25 |   | PP广告尺 | PP塑料0.4 | ||||||||||||
| 15+17 | 0.38 | 0.26 | 货号 | 3+16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||
| O型扇 | 16x18 | 0.4 | 0.28 | BT-001 | 5+20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | |||||||||||
| 货号 | 17x18 | 0.42 | 0.29 | 低一分 | 低1.5分 | 直径 | |||||||||||||
| OXS-001 | 17x19 | 0.43 | 0.3 | 8+10CM | |||||||||||||||
| 手柄规格 | 19x21 | 0.46 | 0.36 | ||||||||||||||||
| 5.5x6.2 | 图片 | 名称 | 材料 | 展开规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | |||||||||||||
| 五千 | 一万 | 三万 | 五万以上 | ||||||||||||||||
| 图片 | 名称 | 材料 | 规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) |   | PP停车牌 | PP塑料0.4 | |||||||||||
| 1千-3千 | 5千-2万 | 3万-5万 | 6万以上 | 货号 | 9+20CM | 0.41 | 0.38 | ||||||||||||
|   | PP塑料0.6 | 14+14 | 0.35 | 0.25 | ZJT-001 | ||||||||||||||
| 14+15 | 0.37 | 0.26 | 直径 | ||||||||||||||||
| 中柄扇 | 16x16 | 0.4 | 0.28 | 12.8+13CM | |||||||||||||||
| 货号 | 16x17 | 0.41 | 0.29 | ||||||||||||||||
| ZBS-001 | 17+17 | 0.42 | 0.3 | 低一分 | 低1.5分 | ||||||||||||||
| 手柄规格 | 17x18 | 0.43 | 0.32 | 图片 | 名称 | 材料 | 规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | ||||||||||
| 12cm | 18+18 | 0.44 | 0.33 | 五千 | 一万 | 三万 | 五万以上 | ||||||||||||
| 18x19 | 0.45 | 0.34 |   | 挂条 | PP塑料 | 10X73 | 0.86 | 0.89 | 0.85 | ||||||||||
| 货号 | 10X78 | 0.95 | 0.98 | 0.91 | |||||||||||||||
| 图片 | 名称 | 材料 | 规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | GT-001 | 10X83 | 1.05 | 1.07 | 0.98 | |||||||||
|   | 1千-3千 | 5千-2万 | 3万-5万 | 6万以上 | |||||||||||||||
| PP塑料0.6 | 15+15 | 0.37 | 0.3 | ||||||||||||||||
| 15+16 | 0.4 | 0.31 | |||||||||||||||||
| 中钉柄扇 | 16x17 | 0.43 | 0.32 | 图片 | 名称 | 材料 | 规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | ||||||||||
| 货号 | 17x17 | 0.45 | 0.33 | 低一分 | 低1.5分 | 五千 | 一万 | 三万 | 五万以上 | ||||||||||
| ZDBS-001 | 17x18 | 0.46 | 0.34 |   | 学习垫板 | PP塑料0.6 | 14.5X21 | 0.3 | |||||||||||
| 手柄规格 | 18x18 | 0.47 | 0.35 | 货号 | 17+21 | 0.35 | |||||||||||||
| 13.5CM | 18x19 | 0.48 | 0.37 | DB-001 | 20+28 | 0.45 | |||||||||||||
| 图片 | 名称 | 材料 | 规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | ||||||||||||||
| 1千-3千 | 5千-2万 | 3万-5万 | 五万以上 | ||||||||||||||||
|   | 长钉柄扇 | 16x17 | 0.45 | 0.34 | |||||||||||||||
| 货号 | 17x17 | 0.46 | 0.35 | ||||||||||||||||
| CDBS-001 | 17x18 | 0.47 | 0.36 | 低一分 | 低1.5分 | ||||||||||||||
| 手柄规格 | 18x18 | 0.48 | 0.37 | ||||||||||||||||
| 18.5CM | 18x19 | 0.5 | 0.39 | ||||||||||||||||
| 图片 | 名称 | 材料 | 规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | ||||||||||||||
| 1千-3千 | 5千-2万 | 3万-5万 | 五万以上 | ||||||||||||||||
|   | 一字柄扇 | 17x17 | 0.45 | 0.34 | |||||||||||||||
| 货号 | 17x18 | 0.46 | 0.35 | ||||||||||||||||
| KZBS-001 | 18x18 | 0.47 | 0.36 | 低一分 | 低1.5分 | ||||||||||||||
| 手柄规格 | 18x19 | 0.48 | 0.37 | ||||||||||||||||
| 18.5CM | 19x19 | 0.5 | 0.39 | ||||||||||||||||
| 图片 | 名称 | 材料 | 单片规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | ||||||||||||||
| 1千-3千 | 5千 | 1万-2万 | 3万以上 | ||||||||||||||||
|   | 七折扇 | 纸或PP塑料0.4 | |||||||||||||||||
| 货号 | 7+10 | 1.8 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | ||||||||||||||
| 7ZS-001 | 7.5+10.5 | 1.95 | 1.02 | 0.97 | 0.92 | ||||||||||||||
| 手柄规格 | |||||||||||||||||||
| 七骨 | |||||||||||||||||||
| 图片 | 名称 | 材料 | 规格 (厘米) | 起订量 | 单价(元) | ||||||||||||||
| 1千-3千 | 5000 | 1-2万 | 3万以上 | ||||||||||||||||
|   | 胶扇 | PP塑料 扇面不干胶 | 17x24 | 1.35 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | ||||||||||||
| 货号 | 19x28 | 1.48 | 0.78 | 0.69 | 0.66 | ||||||||||||||
| JS-001 | 24x33.8 | 1.54 | 0.91 | 0.85 | 0.82 | ||||||||||||||
| 注:1、以上报价含双面彩色全新料印刷,不含运费和税,(手柄普通为回料蓝色,其它颜色为新料中柄短钉O型加2分,长钉和筷子加3分) 此报价只是初步报价如数量大另议。 2、普通税加5个点。专票加10个点 3、以上材料扇面为PP塑料全新料,厚度为60丝。手柄再生料,如手柄需要用新料,中炳O形加3分,长钉炳和一字炳加5分一把, 七折扇、纸巾筒、笔筒厚度均为40丝, 4、正常出货时间为7-10天,加急的货可与客服联系. 注:以上根据PP料粒子报价,如原料涨降价,广告扇单价也随原料涨降价. | |||||||||||||||||||
上一篇:环保袋的功能和潜在作用有哪些? 
下一篇:南昌做环保袋的厂家有多少? 

